Laminazione insole
Eva sole
Osole Soles
Solione
Soleggia di cotone forte
PU schiuma Sonole
| Tipi di film | Articolo | Punto di fusione | SuggerireLegame ℃ | Materiale insole |
|
Eva | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Fette di microfibra, mesh, EVA |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Fette di microfibra, mesh, EVA | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Fette di microfibra, mesh, EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh e hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh e hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh e hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh e hyperion, Osole | |
| ※ Osservazioni: spessore, viscosità, larghezza, può essere personalizzato; Il processo raccomandato viene eseguito il debug in base a diverse attrezzature | ||||










