Laminazione della soletta
Soletta in EVA
Solette Osole
Solette Hyperion
Soletta in robusto cotone
Soletta in schiuma di poliuretano
| Tipi di film | Articolo | Punto di fusione | SuggerireLegame ℃ | Materiale della soletta |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfibra, rete, fette di EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfibra, rete, fette di EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfibra, rete, fette di EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh e Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh e Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh e Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh e Hyperion, Osole | |
| ※Note: Spessore, viscosità e larghezza possono essere personalizzati; il processo consigliato è stato ottimizzato in base alle diverse apparecchiature. | ||||










